UFO LED High Bay svjetiljka za uzgoj
Opis proizvoda
TheUFO LED High Bay rasvjetno tijeloje vrhunsko---rješenje za rasvjetu dizajnirano za komercijalni i industrijski-uzgoj biljaka. Ova svjetiljka pruža optimalnu rasvjetu za biljke u različitim fazama rasta, nudeći visoku učinkovitost, prilagodljiv spektar i robusnu izdržljivost. UFO LED svjetla idealna su za upotrebu u skladištima, velikim operacijama uzgoja, staklenicima i drugim okruženjima s-visokim stropovima, pružajući vrhunsku distribuciju svjetla za zdravije biljke i povećane prinose.
Ključne značajke
Visoki PPFD i PPE:UFO LED High Bay Grow Light Fixture nudi impresivan PPFD (fotosintetička gustoća toka fotona), u rasponu od ~100 μmol/s·m² (EG-UHBGI-100) do ~250 μmol/s·m² (EG-UHBGI-250), osiguravajući da vaše biljke dobiju pravu količinu svjetla za maksimalan rast. S visokom PPE (Photosynthetic Photon Efficiency) ocjenom, učvršćenje osigurava učinkovito korištenje energije, čineći da se svaki foton računa.
Spektar koji se može prilagoditi:Svjetlo dolazi s punim spektrom, uključujući valne duljine od 450 nm, 660 nm, 385 nm i 730 nm, koje pokrivaju sve faze rasta biljaka, od sadnica do cvjetnica. Podesivi spektar omogućuje vam prilagođavanje svjetla prema potrebama vaših biljaka za poboljšane performanse rasta.
Specifikacije proizvoda
| Model | EG-UHBGI-100 | EG-UHBGI-150 | EG-UHBGI-200 | EG-UHBGI-250 |
|---|---|---|---|---|
| Veličina proizvoda (mm) | D320*H41 | D360*H41 | D400*H41 | D400*H56 |
| Snaga (W) | 100W | 150W | 200W | 250W |
| LED Kol | 100 | 150 | 200 | 250 |
| LED izvor svjetla | 450nm, 660nm, 385nm, 730nm | 450nm, 660nm, 385nm, 730nm | 450nm, 660nm, 385nm, 730nm | 450nm, 660nm, 385nm, 730nm |
| LED marka | SANAN 3030 / SANAN 3535 leća | SANAN 3030 / SANAN 3535 leća | SANAN 3030 / SANAN 3535 leća | SANAN 3030 / SANAN 3535 leća |
| Materijali proizvoda | Aluminij-liven pod pritiskom | Aluminij-liven pod pritiskom | Aluminij-liven pod pritiskom | Aluminij-liven pod pritiskom |
| PPFD (0,1 m) | ~100 μmol/s·m² | ~150 μmol/s·m² | ~200 μmol/s·m² | ~250 μmol/s·m² |
| PPE (μmol/J) | 2.4±2.7 | 2.4±2.7 | 2.4±2.7 | 2.4±2.7 |
| Faktor snage (PF) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Treperenje ili bez treperenja | Bez treperenja | Bez treperenja | Bez treperenja | Bez treperenja |
| Ulazni napon (V) | AC100-265V 50/60Hz | AC100-265V 50/60Hz | AC100-265V 50/60Hz | AC100-265V 50/60Hz |
| Zatamnjenje | Mogućnost prigušivanja | Mogućnost prigušivanja | Mogućnost prigušivanja | Mogućnost prigušivanja |
| Kut gledanja | 90 stupnjeva, 120 stupnjeva, 180 stupnjeva | 90 stupnjeva, 120 stupnjeva, 180 stupnjeva | 90 stupnjeva, 120 stupnjeva, 180 stupnjeva | 90 stupnjeva, 120 stupnjeva, 180 stupnjeva |
| IP ocjena | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Indeks reprodukcije boja (Ra) | CRI veći ili jednak 80 | CRI veći ili jednak 80 | CRI veći ili jednak 80 | CRI veći ili jednak 80 |
| Radna temperatura (stupnjevi) | -15 stupnjeva do 40 stupnjeva | -15 stupnjeva do 40 stupnjeva | -15 stupnjeva do 40 stupnjeva | -15 stupnjeva do 40 stupnjeva |
| Jamstvo | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Popularni tagovi: 100w ufo led high bay lampa za uzgoj, Kina 100w ufo led high bay lampa za uzgoj proizvođači, dobavljači, tvornica, uzgajati svjetlo za sadnice, uzgoj svjetla za rajčice, led svjetla za uzgoj za staklenike, led svjetla za stakleničko bilje i cvijeće, LED -ove rasta biljaka za vrtlarenje urbanog popločanog dijela, Okomita poljoprivreda LED svjetla za vertikalno uzgoj popločanog dijela











